產品列表
江鈴4.1米藍牌氣瓶車
所屬型號 氣瓶運輸車
PRODUCTS TITLE
整車技術參數(shù) | |||
整車型號: | 江鈴4.1米(藍牌)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 4495 |
整備質量(Kg) | 2690 | 額定質量(Kg) | 1675 |
接近角/離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 4200x1850x600 | 外形尺寸 | 5995x1980x2500 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 100,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |