產(chǎn)品列表
重汽4.1米藍(lán)牌氣瓶車
所屬型號(hào) 氣瓶運(yùn)輸車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 重汽4.1米(藍(lán)牌)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1165,1100 |
接近角/離去角 | 19/19 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4100x2050x600 | 外形尺寸 | 5995x2150x2470 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047F3315E145 | 彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3280,3160 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距 | 1605,1805 | 后輪距 | 1555,1595,1796 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95,79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 長(zhǎng)春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 | 70 95 105 85 105 92 100 85 115 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |