產(chǎn)品列表
多利卡4.1米藍(lán)牌液體廂式車
所屬型號 液體廂式運(yùn)輸車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 多利卡4.1米(藍(lán)牌)液體廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3250 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1115,1050 |
接近角/離去角 | 22/16,20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4140x2000x1800 | 外形尺寸 | 5995x2200x2850 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1042GLJ | 彈簧片數(shù) | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3100,3300,3650 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距 | 1506,1580,1590,1770,1530 | 后輪距 | 1500,1530,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 2982 3760 | 86 85 90 96 85 72 95 95 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |