產(chǎn)品列表
福田奧鈴M4 3.7米排半冷藏車
所屬型號(hào) 3.7-4.2米冷藏車
PRODUCTS TITLE
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 311 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5048XLC-FA |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1515 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | **高車速(Km/h) | 110 |
底盤型號(hào) | BJ1048V9JEA-FA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR, | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1730,1590 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1485,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141
| 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
| 3760
| 105 |